Назад к списку 72 часа

2018.05.14:
24 часа Май

Назад на стартовую

Ивент завершен

Жми сюда если не знаешь:

Как проходить 72 часа!


Mothman . Монет всего: 8085 Монстр хорош.

Mothman

Enypiast . Монет всего: 23715 Монстр хорош.

Enypiast
Номер карты Количество монет для открытия карты Суммарное количество монет для открытия карты Количество кристаллов для получения монстра

Mothman Монет всего: 8085

1 70 70 1700
2 85 155 1680
3 100 255 1650
4 120 375 1395
5 140 515 1600
6 165 680 1520
7 200 880 1395
8 235 1115 1220
9 280 1395 1005
10 335 1730 790
11 400 2130 595
12 475 2605 450
13 565 3170 350
14 675 3845 290
15 800 4645 250
16 955 5600 230
17 1135 6735 210
18 1350 8085 180
Номер карты Количество монет для открытия карты Суммарное количество монет для открытия карты Количество кристаллов для получения монстра

Enypiast Монет всего: 23715

1 200 200 2305
2 240 440 2285
3 285 725 2255
4 340 1065 2200
5 405 1470 2105
6 485 1955 1955
7 575 2530 1735
8 685 3215 1455
9 820 4035 1145
10 975 5010 865
11 1165 6175 645
12 1390 7565 495
13 1655 9220 450
14 1975 11195 400
15 2355 13550 375
16 2810 16360 350
17 3355 19715 345
18 4000 23715 300
© FallenOne, 2017-2024
ML4ALL (Monster Legends for All) - фанатский сайт по игре Monster Legends.
1 пиксель белый 1 пиксель белый